| 2009 | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| Janeiro | 179.113 | 10.408.914 | 71.786.631 | 13.193.759 |
| Fevereiro | 165.228 | 8.188.672 | 70.592.991 | 10.149.358 |
| Março | 189.196 | 9.485.606 | 87.090.193 | 16.498.799 |
| Abril | 182.485 | 9.687.219 | 79.830.289 | 14.643.058 |
| Maio | 189.889 | 9.707.086 | 78.303.671 | 17.874.120 |
| Junho | 185.619 | 10.740.783 | 111.354.783 | 14.499.729 |
| Julho | 197.436 | 11.762.565 | 85.886.601 | 18.942.065 |
| Agosto | 199.232 | 10.429.934 | 96.333.554 | 16.522.902 |
| Setembro | 190.722 | 11.051.769 | 94.680.133 | 16.273.267 |
| Outubro | 199.718 | 12.282.221 | 112.395.963 | 14.725.375 |
| Novembro | 201.502 | 11.551.273 | 111.068.369 | 12.545.761 |
| Acumulado | 2.080.140 | 115.296.042 | 999.323.178 | 165.868.193 |
| Médias | 189.104 | 10.481.458 | 90.847.562 | 15.078.927 |
Fonte: Infraero
No período de janeiro a novembro de 2009, ainda sob o impacto negativo (da crise mundial) nas economias dos países desenvolvidos e dos emergentes, a aviação comercial brasileira de passageiros conseguiu catorze recordes históricos de movimentação nos aeroportos da Infraero, conforme mostra a tabela acima, segundo informações dessa empresa, processadas por este blog.
Na primeira coluna, em azul, apresentamos os recordes históricos de pousos e decolagens, nos meses de março, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O número de aeronaves pousando e decolando em novembro – 201.502 – passa a ser o novo recorde histórico num mês, cerca de 2 mil pousos/decolagens acima do patamar de outubro/09, que era o maior número até aqui.
Na segunda coluna, em vermelho, os recordes históricos de passageiros transportados (doméstico e internacional), nos meses de janeiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O recordista absoluto continua a ser o mês de outubro de 2009, com 12.282.221.
Em relação a pousos e decolagens, a média destes onze meses é de 189.104, 6,86% maior do que a média 176.967, de igual período em 2008.
Já em relação a passageiros transportados, a média jan/nov de 2009 é de 10.481.458, 12,39% superior à média 9.326.122, do mesmo período de 2008.
A média de carga transportada, de jan/out de 2009, está 14,25% (era 17,51% no mês passado) abaixo da de igual período em 2008.
A de mala postal está 20,14% abaixo (era 21,29% no mês passado) de igual período em 2008.
Apresento, a seguir, um panorama da movimentação – no período 2004/2009 – de aeronaves, passageiros, carga e mala posta. Sobre estas duas últimas, faremos algumas considerações ao final.
| Variação (%) | ||||
| Período jan-nov (2009/anos abaixo) | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| 2008 | 6,86 | 12,39 | -14,25 | -20,14 |
| 2007 | 11,73 | 14,74 | -15,84 | -48,67 |
| 2006 | 18,65 | 23,60 | -10,73 | -40,66 |
| 2005 | 24,09 | 32,15 | -19,63 | -21,86 |
| 2004 | 26,96 | 53,81 | -18,97 | -14,11 |
| Movimentação média anual | ||||
| Ano | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| 2004 | 149.192 | 6.892.188 | 113.209.801 | 17.930.287 |
| 2005 | 153.435 | 8.006.569 | 113.344.964 | 19.494.868 |
| 2006 | 159.878 | 8.515.448 | 102.473.273 | 25.524.276 |
| 2007 | 170.145 | 9.217.024 | 109.601.935 | 28.465.136 |
| 2008 | 173.789 | 9.576.124 | 104.343.526 | 20.418.524 |
| 2009 | 189.104 | 10.481.458 | 90.847.562 | 15.078.927 |
Destaque-se que as quantidades referentes à aeronaves pousando e decolando e passageiros embarcando e desembarcando crescem à medida que os anos passam.
Entretanto, o que se observa em relação à quantidade de carga transportada é que há um decréscimo significativo, especialmente entre 2007 e 2008, em que não havia crise para ser responsabilizada..
Idem em relação à Mala Postal. Neste caso, será que isto tem a ver com o crescimento da inclusão digital?
***

Deixar mensagem para wesleyrj85 Cancelar resposta