Quadro 1 – Movimento nos aeroportos da Infraero, em 2007
| 2007 | Aeronaves | Passageiros |
| Janeiro | 166.398 | 9.734.669 |
| Fevereiro | 152.444 | 8.301.372 |
| Março | 173.430 | 9.028.652 |
| Abril | 164.082 | 9.555.708 |
| Maio | 172.881 | 9.347.215 |
| Junho | 166.625 | 9.103.719 |
| Julho | 173.106 | 9.276.683 |
| Agosto | 176.501 | 8.235.088 |
| Setembro | 169.016 | 8.722.519 |
| Outubro | 177.295 | 9.736.399 |
| Novembro | 169.945 | 9.442.195 |
| Dezembro | 180.016 | 10.120.070 |
| Média | 170.145 | 9.134.929 |
Quadro 2 – Variação na movimentação de aeronaves e passageiros
| Período | Aeronaves | Passageiros |
| 2007/2006 | + 6,42 | + 7,27 |
| 2007/2005 | + 10,89 | + 14,09 |
| 2007/2004 | + 14,04 | + 32,54 |
Fonte das informações: site da Infraero
As informações foram compiladas das tabelas da Infraero, que só apresentam os valores acumulados e não em cada mês.
A variação entre dezembro e novembro de 2007 foi de:
- Aeronaves: + 5,93%
- Passageiros: + 7,18%
Apesar do aumento no movimento de aeronaves e de passageiros, os atrasos e cancelamentos permanecem em patamares aceitáveis em todo o mundo.
Volto à pergunta: onde está o propalado “Caos aéreo”?
***
Deixar mensagem para Tiago Cancelar resposta