| 2009 | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| Janeiro | 179.113 | 10.408.914 | 71.786.631 | 13.193.759 |
| Fevereiro | 165.228 | 8.188.672 | 70.592.991 | 10.149.358 |
| Março | 189.196 | 9.485.606 | 87.090.193 | 16.498.799 |
| Abril | 182.485 | 9.687.219 | 79.830.289 | 14.643.058 |
| Maio | 189.889 | 9.707.086 | 78.303.671 | 17.874.120 |
| Junho | 185.619 | 10.740.783 | 111.354.783 | 14.499.729 |
| Julho | 197.436 | 11.762.565 | 85.886.601 | 18.942.065 |
| Agosto | 199.232 | 10.429.934 | 96.333.554 | 16.522.902 |
| Setembro | 190.722 | 11.051.769 | 94.680.133 | 16.273.267 |
| Outubro | 199.718 | 12.282.221 | 112.395.963 | 14.725.375 |
| Novembro | 201.502 | 11.551.273 | 111.068.369 | 12.545.761 |
| Dezembro | 210.810 | 12.839.574 | 115.431.077 | 15.643.381 |
| Acumulado | 2.290.950 | 128.135.616 | 1.114.754.255 | 181.511.574 |
| Médias | 189.104 | 10.481.458 | 90.847.562 | 15.078.927 |
Fonte: Infraero
No período de janeiro a dezembro de 2009, ainda sob o impacto negativo (da crise mundial) nas economias dos países desenvolvidos e dos emergentes, a aviação comercial brasileira de passageiros conseguiu dezesseis recordes históricos de movimentação nos aeroportos da Infraero, conforme mostra a tabela acima, segundo informações dessa empresa, processadas por este blog.
Na primeira coluna, em azul, apresentamos os recordes históricos de pousos e decolagens, nos meses de março, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O número de aeronaves pousando e decolando em dezembro – 210.810 – passa a ser o novo recorde histórico num mês, cerca de 9 mil pousos/decolagens acima do patamar de novembro/09, que era o maior número até aqui.
Na segunda coluna, em vermelho, os recordes históricos de passageiros transportados (doméstico e internacional), nos meses de janeiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro passa a ser o recordista absoluto, com 12.839.574, com 500 mil acima do número do mês de outubro de 2009, que era o recordista absoluto até aqui.
Apresento, a seguir, um panorama da movimentação – no período 2004/2009 – de aeronaves, passageiros, carga e mala postal.
| Variação (%) | ||||
| 2009 em relação ao anos abaixo |
Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| 2008 | 6,64 | 12,12 | -12,99 | -19,36 |
| 2007 | 11,14 | 13,72 | -17,11 | -47,03 |
| 2006 | 18,28 | 23,09 | -11,35 | -40,92 |
| 2005 | 23,25 | 30,91 | -19,85 | -22,65 |
| 2004 | 26,75 | 52,08 | -19,75 | -15,90 |
Deixe um comentário