Os quadros abaixo mostram que houve uma queda na movimentação de passageiros domésticos e internacionais no período outubro a dezembro de 2008, em relação a igual período de 2007. Essa é a notícia ruim. Vale apenas como registro.
A notícia boa é que, no período janeiro a março de 2009, houve uma reversão no doméstico, em relação a igual período de 2008, com janeiro se transformando no mês recordista de passageiros transportados, em toda a história da aviação comercial brasileira.
Janeiro/2009 teve um aumento de 5,26% de passageiros em voos domésticos, em relação a janeiro/2008. O internacional foi 1,71% menor.
Fevereiro/2009 teve uma queda de 5,1%, no doméstico, e 10,11% no internacional. Em parte isso se explica porque fevereiro de 2008 teve um dia a mais do que o deste ano, por se tratar de ano bissexto. Não é nada, são 256 mil passageiros transportados a menos, em fevereiro/2009 que, se tivesse 29 dias, apresentaria uma queda, na média, de apenas 1,7% no doméstico.
Março/2009 apresentou uma quantidade 1,03% maior do que março de 2008 no doméstico e uma redução de 9,22% no internacional.
Como se constata, a crise dos EUA afetou a aviação comercial brasileira apenas no período outubro/dezembro de 2008.
A partir de janeiro deste ano, houve uma retomada do crescimento, em relação ao período pré-crise.
Vejamos os quadros:
| 2008 | Doméstico | Internacional | Total |
| Janeiro | 8.662.720 | 1.313.256 | 9.975.976 |
| Fevereiro | 7.551.002 | 1.137.504 | 8.688.506 |
| Março | 8.346.608 | 1.160.073 | 9.506.681 |
| Abril | 8.655.293 | 995.458 | 9.650.751 |
| Maio | 9.204.333 | 1.000.964 | 10.205.297 |
| Junho | 8.450.522 | 979.011 | 9.429.533 |
| Julho | 8.652.732 | 1.283.091 | 9.935.823 |
| Agosto | 7.823.656 | 1.176.209 | 8.999.865 |
| Setembro | 7.589.974 | 1.058.900 | 8.648.874 |
| Outubro | 7.809.102 | 1.021.916 | 8.831.018 |
| Novembro | 7.743.681 | 971.339 | 8.715.020 |
| Dezembro | 8.522.031 | 1.076.099 | 9.598.130 |
| Total | 99.011.654 | 13.173.820 | 112.185.474 |
| Médias | 8.250.971 | 1.097.818 | 9.348.790 |
| 2009 | Doméstico | Internacional | Total |
| Janeiro | 9.118.147 | 1.290.767 | 10.408.914 |
| Fevereiro | 7.166.120 | 1.022.552 | 8.188.672 |
| Março | 8.432.434 | 1.053.172 | 9.485.606 |
Fonte: Dados do site da Infraero processados pelo DataValente 🙂
***
Deixe um comentário