A tabela abaixo mostra a evolução do movimento de passageiros, aeronaves, cargas e malas-postais nos aeroportos administrados pela Infraero.

2008 Aeronaves Passageiros Carga (kg) Mala Postal (kg)
Janeiro 174.051 9.975.976 97.194.496 23.829.542
Fevereiro 163.304 8.688.506 93.021.228 22.153.230
Março 171.249 9.506.681 107.362.082 21.775.383
Abril 169.282 9.653.276 103.840.878 19.386.154
Maio 187.168 10.202.772 112.987.949 17.781.366
Junho 177.677 9.429.533 111.654.522 17.585.467
Acumulado 1.042.731 57.456.744 626.061.155 122.511.142
Médias 173.789 9.576.124 104.343.526 20.418.524

Fonte: site da Infraero

Embora tenha havido uma queda no número de aeronaves pousando e decolando, junho em relação a maio, a quantidade ainda está acima da média.

Já a quantidade de passageiros caiu, em relação a maio, e ficou abaixo da média.

O que mostra que as taxas de ocupação das aeronaves caíram.

***


Descubra mais sobre Mobilidade, Logistica e Transportes

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Posted in

Deixe um comentário

Descubra mais sobre Mobilidade, Logistica e Transportes

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue lendo