***
Toda vez que você põe gasolina ou diesel, em seu automóvel ou caminhão, na conta está embutido um valor relativo à Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE).

A CIDE foi criada para financiar projetos e obras de infra-estrutura de transportes, projetos ambientais e, eventualmente, funcionar com colchão de amortecimento para evitar aumento do diesel, por exemplo.

Do valor total arrecadado da CIDE (em torno de R$ 8 bilhões/ano), 20º é para a DRU (Desvinculação de Receita de União) e vai para o Tesouro Nacional.

Dos 80º disponíveis, 29% são destinados – por lei – para estados e municípios (cerca de R$ 1,8 bilhão).

Somente os R$ 4,6 bilhões da CIDE é destinada quase totalmente ao Ministério dos Transportes e Secretaria Especial de Portos.

Nos últimos anos, muito se falou sobre o quão pouco é destinado da CIDE para as rodovias.

O Ministério dos Transportes, em seu site, mostra tudo sobre a CIDE e sua utilização.

Foi de lá que tiramos o quadro abaixo que mostra a destinação da 4ª parcela de 2007, liberada em janeiro de 2008, para estados e municípios.

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Recursos financeiros repassados aos Estados e Municípios Exercício 2008 (Valores em R$)
Região/ Unidade da Federação Estados Municípios Total (Estados e Municípios)
Liberação 4o. Trimestre 2007 em 11/01/08 Total Liberação 4o. Trimestre 2007 em 11/01/08 Total
Norte 34.833.667 34.833.667

11.611.223 11.611.223 46.444.890
Acre 2.620.853 2.620.853 873.618 873.618 3.494.471
Amapá 2.110.908 2.110.908 703.636 703.636 2.814.544
Amazonas 5.488.575 5.488.575 1.829.525 1.829.525 7.318.100
Pará 10.688.905 10.688.905 3.562.968 3.562.968 14.251.873
Rondônia 4.668.138 4.668.138 1.556.046 1.556.046 6.224.184
Roraima 2.414.501 2.414.501 804.834 804.834 3.219.335
Tocantins 6.841.787 6.841.787 2.280.596 2.280.596 9.122.383
Nordeste 87.708.249 87.708.249 29.236.084 29.236.084 116.944.333
Alagoas 5.057.487 5.057.487 1.685.829 1.685.829 6.743.316
Bahia 22.895.980 22.895.980 7.631.993 7.631.993 30.527.973
Ceará 12.404.927 12.404.927 4.134.976 4.134.976 16.539.903
Maranhão 10.678.868 10.678.868 3.559.623 3.559.623 14.238.491
Paraíba 6.397.404 6.397.404 2.132.468 2.132.468 8.529.872
Pernambuco 12.055.790 12.055.790 4.018.597 4.018.597 16.074.387
Piauí 6.986.018 6.986.018 2.328.673 2.328.673 9.314.691
Rio Grande do Norte 6.952.523 6.952.523 2.317.508 2.317.508 9.270.031
Sergipe 4.279.252 4.279.252 1.426.417 1.426.417 5.705.669
Sudeste 131.549.137 131.549.137 43.849.712 43.849.712 175.398.849
Espírito Santo 7.715.865 7.715.865 2.571.955 2.571.955 10.287.820
Minas Gerais 39.328.609 39.328.609 13.109.536 13.109.536 52.438.145
Rio de Janeiro 18.213.503 18.213.503 6.071.168 6.071.168 24.284.671
São Paulo 66.291.160 66.291.160 22.097.053 22.097.053 88.388.213
Sul 58.593.478 58.593.478 19.531.159 19.531.159 78.124.637
Paraná 24.100.329 24.100.329 8.033.443 8.033.443 32.133.772
Rio Grande do Sul 21.327.756 21.327.756 7.109.252 7.109.252 28.437.008
Santa Catarina 13.165.393 13.165.393 4.388.464 4.388.464 17.553.857
Centro-Oeste 42.675.931 42.675.931 11.994.736 11.994.736 54.670.667
Distrito Federal 6.691.725 6.691.725 6.691.725
Goiás 17.392.715 17.392.715 5.797.572 5.797.572 23.190.287
Mato Grosso 9.647.810 9.647.810 3.215.937 3.215.937 12.863.747
Mato Grosso do Sul 8.943.681 8.943.681 2.981.227 2.981.227 11.924.908
Total 355.360.462 355.360.462 116.222.914 116.222.914 471.583.376

***


Descubra mais sobre Mobilidade, Logistica e Transportes

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Posted in ,

Deixe um comentário

Descubra mais sobre Mobilidade, Logistica e Transportes

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue lendo