| 2008 | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| Janeiro | 174.051 | 9.975.976 | 97.194.496 | 23.829.542 |
| Fevereiro | 163.304 | 8.688.506 | 93.021.228 | 22.153.230 |
| Março | 171.249 | 9.506.681 | 107.362.082 | 21.775.383 |
| Abril | 169.282 | 9.653.276 | 103.840.878 | 19.386.154 |
| Acumulado | 677.886 | 37.824.439 | 401.418.684 | 87.144.309 |
| Médias | 169.472 | 9.456.110 | 100.354.671 | 21.786.077 |
Algumas observações relevantes:
a) a quantidade de pousos e decolagens em abril ficou na média do primeiro quadrimestre do ano;
b) a quantidade de passageiros transportados em abril ficou com 200 mil acima da média do quadrimestre;
c) isso significa que aumentou a taxa de ocupação de passageiros por aeronave;
d) não custa perguntar: cadê o tal do “apagão aéreo”?
e) porque a imprensa brasileira não fala da eficiência do transporte aéreo de passageiros?
***
Deixe um comentário