| 2007 | Aeronaves | Passageiros |
| Janeiro | 166.398 | 9.734.669 |
| Fevereiro | 152.444 | 8.301.372 |
| Março | 173.430 | 9.028.652 |
| Abril | 164.082 | 9.555.708 |
| Maio | 172.881 | 9.347.215 |
| Junho | 166.625 | 9.103.719 |
| Julho | 173.106 | 9.276.683 |
| Agosto | 176.501 | 8.235.088 |
| Setembro | 169.016 | 8.722.519 |
| Outubro | 177.295 | 9.736.399 |
| Novembro | 169.945 | 9.442.195 |
| Média | 169.248 | 9.134.929 |
Fonte: site da Infraero
Como se vê, houve redução de passageiros transportados e os pousos e decolagens voltaram ao patamar levemente superior ao do mês de setembro.
***
Deixe um comentário