Estes são os números oficiais da Infraero, “saídos do forno”:
| 2007 | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| Janeiro | 166.398 | 9.734.669 | 87.516.977 | 25.622.938 |
| Fevereiro | 152.444 | 8.301.372 | 88.118.640 | 36.892.058 |
| Março | 173.430 | 9.028.652 | 112.498.296 | 64.032.697 |
| Abril | 164.082 | 9.555.708 | 125.507.723 | 25.081.470 |
| Maio | 172.881 | 9.347.215 | 112.342.287 | 21.691.356 |
| Junho | 166.625 | 9.103.719 | 106.611.080 | 22.830.822 |
| Julho | 173.106 | 9.276.683 | 106.969.084 | 23.201.992 |
| Agosto | 176.501 | 8.235.088 | 100.486.316 | 23.795.449 |
| Setembro | 169.016 | 8.722.519 | 104.901.774 | 20.750.592 |
| Outubro | 177.295 | 9.736.399 | 124.417.606 | 25.201.077 |
| Média | 169.178 | 9.104.202 | 106.936.978 | 28.910.045 |
Ao contrário do que diz a Oposição, os números continuam crescendo, sendo que o número de pousos e decolagens e o de passageiros transportados, em outubro, foram os maiores do ano.
***
Deixe um comentário