66 das 109 ligações rodoviárias pesquisadas tiveram nota da sinalização acima de 70.
Ou seja, 24.673 km em 56.322 km (43,8%) têm Nota da sinalização acima de 70
15.361 km (27,3%) têm Nota da sinalização maior ou igual a 81
6.339 km (11,3%) têm Nota da sinalização maior ou igual a 91
No quadro abaixo, mostramos a evolução (ou involução) em relação a 2006, na última coluna.
As maiores evoluções foram:
- Piripiri PI – Parnaíba PI: subiu 26,6 pontos
- Quipapá PE – Campina Grande PB: subiu 22,7 pontos
- Cajazeiras PB – João Pessoa PB: subiu 20,7 pontos
- Natal RN – Pombal PB: subiu 20,2 pontos
- Fortaleza CE – Natal RN: subiu 16,8 pontos
Como se vê, todas rodovias do Nordeste
As maiores “involuções” foram:
- Três Lagoas MS – Corumbá MS: caiu 7,8 pontos
- São Vicente do Sul RS – Santana do Livramento RS: caiu 5,0 pontos
- Santos SP – Além Paraíba-MG: caiu 4,7 pontos
Média da Nota de Sinalização em 2006: 71,9
Média da Nota de Sinalização em 2007: 75,5
| Ligação | Extensão | Sinaliz. | Sinaliz. 2007 | Dif. Sinaliz. |
| (Km) | 2006 | 2007-2006 | ||
| Limeira SP – São José do Rio Preto SP | 290 | 93,1 | 100,0 | 6,9 |
| Barretos SP – Bueno de Andrade SP | 138 | 95,2 | 100,0 | 4,8 |
| Tietê SP – Jundiaí SP | 89 | 98,1 | 100,0 | 1,9 |
| Catanduva SP – Taquaritinga SP – Ribeirão Preto SP | 169 | 96,7 | 100,0 | 3,3 |
| São Paulo SP – Taubaté SP | 119 | 98,7 | 100,0 | 1,3 |
| Sorocaba SP – Cascata SP – Mococa SP | 315 | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
| S. Carlos SP – S. João Boa Vista SP – S. José Rio Pardo SP | 154 | 96,5 | 99,1 | 2,6 |
| Engenheiro Miller SP – Jupiá SP | 445 | 97,3 | 98,8 | 1,5 |
| Cotia SP – Itararé SP | 336 | 95,3 | 98,6 | 3,3 |
| Rio Claro SP – Itapetininga SP | 142 | 100,0 | 98,4 | -1,6 |
| São Paulo SP – Uberaba MG | 465 | 98,5 | 98,4 | -0,1 |
| São Paulo SP – Limeira SP | 159 | 100,0 | 98,2 | -1,8 |
| Piracicaba SP – Moji-Mirim SP | 77 | 100,0 | 98,1 | -1,9 |
| Campinas SP – Jacareí SP | 131 | 100,0 | 97,6 | -2,4 |
| São Paulo SP – Itaí SP – Espírito Santo do Turvo SP | 351 | 98,5 | 97,3 | -1,2 |
| Araraquara SP – São Carlos SP – Franca SP – Itirapuã SP | 230 | 98,0 | 96,9 | -1,1 |
| São Paulo SP – São Vicente SP (Imigrantes/Anchieta) | 138 | 98,8 | 96,9 | -1,9 |
| Bauru SP – Itirapina SP | 143 | 98,9 | 96,7 | -2,2 |
| Rio de Janeiro RJ – São Paulo SP | 408 | 95,7 | 96,5 | 0,8 |
| Campo do Coxo SP – Eleutério SP | 89 | 100,0 | 96,1 | -3,9 |
| Ourinhos SP – Cascavel PR | 486 | 89,6 | 94,0 | 4,4 |
| Ribeirão Preto SP – Borborema SP | 148 | 93,7 | 93,7 | 0,0 |
| Trechos agrupados no PR | 336 | 89,5 | 92,4 | 2,9 |
| Paranaguá PR – Foz do Iguaçu PR | 715 | 92,4 | 91,9 | -0,5 |
| Carazinho RS – Porto Alegre RS | 266 | 94,9 | 91,5 | -3,4 |
| Arapongas PR – Curitiba PR | 320 | 85,9 | 89,6 | 3,7 |
| Trechos agrupados no RS | 554 | 92,4 | 88,7 | -3,7 |
| Cajazeiras PB – João Pessoa PB | 475 | 67,7 | 88,4 | 20,7 |
| Vacaria RS – Passo Fundo RS | 171 | 83,7 | 86,6 | 2,9 |
| Trechos agrupados no RJ | 198 | 89,3 | 86,0 | -3,3 |
| Ponta Grossa PR – Ourinhos SP | 300 | 84,2 | 85,8 | 1,6 |
| Quipapá PE – Campina Grande PB | 218 | 63,0 | 85,7 | 22,7 |
| Belo Horizonte MG – São Paulo SP | 565 | 82,2 | 85,3 | 3,1 |
| Uruguaiana RS – Porto Alegre RS | 636 | 89,1 | 85,3 | -3,8 |
| Natal RN – Pombal PB | 341 | 65,0 | 85,2 | 20,2 |
| Jaguarão RS – Curitiba PR | 1.047 | 85,1 | 84,4 | -0,7 |
| Santos SP – Além Paraíba-MG | 640 | 88,2 | 83,5 | -4,7 |
| Curitiba PR – Porto Alegre RS | 773 | 78,9 | 83,1 | 4,2 |
| Rio Grande RS – Chuí RS | 221 | 73,3 | 82,4 | 9,1 |
| Salgueiro PE – Recife PE | 471 | 75,1 | 82,2 | 7,1 |
| Itapetininga SP – Ponta Porã MS | 952 | 80,3 | 81,8 | 1,5 |
| Dourados MS – Cascavel PR | 409 | 65,0 | 81,8 | 16,8 |
| Panambi RS – Rio Grande RS | 527 | 73,3 | 81,4 | 8,1 |
| Campo Mourão PR – Guarapuava PR | 204 | 73,5 | 81,2 | 7,7 |
| Florianópolis SC – Lages SC | 214 | 68,7 | 79,9 | 11,2 |
| Ponta Grossa PR – São Miguel D’Oeste SC | 364 | 75,6 | 79,8 | 4,2 |
| Salvador BA – Estância SE | 222 | 77,4 | 79,3 | 1,9 |
| Piripiri PI – Parnaíba PI | 188 | 52,4 | 79,0 | 26,6 |
| São Paulo SP – Curitiba PR | 384 | 73,6 | 78,9 | 5,3 |
| BR-386 RS – São Borja RS | 504 | 70,7 | 78,8 | 8,1 |
| Brasília DF – Rio de Janeiro RJ | 1.015 | 72,8 | 78,8 | 6,0 |
| Ourinhos SP – Uberlândia MG | 556 | 72,9 | 78,7 | 5,8 |
| Prata MG – Goiânia GO | 273 | 70,4 | 78,3 | 7,9 |
| São Miguel D’Oeste SC – Itajaí SC | 636 | 70,4 | 78,2 | 7,8 |
| Curitiba PR – Barra do Quaraí RS | 1.169 | 77,4 | 77,3 | -0,1 |
| Pelotas RS – Quaraí RS | 585 | 62,2 | 76,4 | 14,2 |
| Uberaba MG – Barretos SP | 191 | 73,7 | 74,4 | 0,7 |
| São Vicente do Sul RS – Santana do Livramento RS | 140 | 79,2 | 74,2 | -5,0 |
| Carazinho RS – BR-282 SC | 231 | 57,3 | 73,6 | 16,3 |
| Governador Valadares MG – João Neiva ES | 267 | 62,1 | 73,6 | 11,5 |
| Três Lagoas MS – Corumbá MS | 762 | 80,7 | 72,9 | -7,8 |
| Barracão PR – Cascavel PR | 229 | 57,5 | 72,7 | 15,2 |
| Brasília DF – Uberaba MG | 500 | 72,2 | 72,4 | 0,2 |
| Marabá PA – Dom Eliseu PA | 210 | 57,5 | 71,6 | 14,1 |
| Brasília DF – Unaí MG – Paracatu MG | 263 | 58,5 | 71,1 | 12,6 |
| Fortaleza CE – Natal RN | 409 | 53,7 | 70,5 | 16,8 |
***
Deixe um comentário