| 2007 | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Mala Postal (kg) |
| Janeiro | 166.398 | 9.734.669 | 87.516.977 | 25.622.938 |
| Fevereiro | 152.444 | 8.301.372 | 88.118.640 | 36.892.058 |
| Março | 173.430 | 9.028.652 | 112.498.296 | 64.032.697 |
| Abril | 164.082 | 9.555.708 | 125.507.723 | 25.081.470 |
| Maio | 172.881 | 9.347.215 | 112.342.287 | 21.691.356 |
| Junho | 166.625 | 9.103.719 | 106.611.080 | 22.830.822 |
| Julho | 173.106 | 9.276.683 | 106.969.084 | 23.201.992 |
| Agosto | 176.501 | 8.235.088 | 100.486.316 | 23.795.449 |
| Setembro | 169.016 | 8.722.519 | 104.901.774 | 20.750.592 |
| Média | 168.183 | 9.072.888 | 105.006.300 | 30.393.598 |
Como se pode observar, houve um aumento de 5,9% de passageiros transportados (setembro em relação a agosto) e uma redução de 4,2% do número de aeronaves pousando e decolando.
Esses números desmentem várias afirmações feitas, nos últimos dois meses, dizendo que houve uma redução do número de passageiros transportados, em função do acidente da TAM, quando isso somente ocorreu em agosto e não há pesquisa séria que demonstre o motivo dessa queda. É bom lembrar que, nos anos anteriores, agosto e setembro são meses de queda de movimento em relação a julho que, normalmente, é o pico da curva anual.
A redução de aeronaves junto com o aumento do número de passageiros demonstra que a capacidade ociosa média dos vôos reduziu. O que é bom para as empresas e para as tarifas cobradas, devido aos ganhos de escala que se verificam.
Vamos aguardar os números de outubro, que deverão consolidar esse quadro, mostrando que os passageiros nacionais e internacionais continuam acreditando na aviação comercial e nas operações dos aeroportos brasileiros.
Ao contrário da imagem que a Oposição tentou construir.
Permanece a pergunta no ar: onde está a tão propalada “crise aérea”?
***
Deixe um comentário