Neste segundo bloco, mostraremos o ranking das ligações rodoviárias com Nota Geral entre 60 e 70.
| Posição | Ligação rodoviária | Nota geral | Nota pav. | Nota sinaliz. | Nota geometria |
| da via | |||||
| 59º | Fortaleza CE – Natal RN | 69,7 | 78,2 | 53,7 | 77,2 |
| 60º | Uberlândia MG – Cachoeira do Pajeú MG | 69,6 | 82,7 | 57,2 | 68,9 |
| 61º | Cuiabá MT – Porto Velho RO | 69,2 | 73,4 | 62,1 | 72,0 |
| 62º | Ourinhos SP – Uberlândia MG | 69,1 | 76,5 | 72,9 | 57,7 |
| 63º | São Miguel D’Oeste SC – Itajaí SC | 68,9 | 83,7 | 70,4 | 52,5 |
| 64º | BR-101 BA – Teófilo Otoni MG | 68,9 | 94,2 | 50,9 | 61,5 |
| 65º | Governador Valadares MG – Nova Era MG | 68,8 | 86,6 | 68,1 | 51,5 |
| 66º | Petrolina PE – Fortaleza CE | 68,3 | 83,7 | 57,2 | 64,0 |
| 67º | Rio de Janeiro RJ – Bahia BA | 67,5 | 88,4 | 55,3 | 58,9 |
| 68º | Juazeiro BA – Salvador BA | 67,2 | 71,1 | 58,6 | 71,9 |
| 69º | Brasília DF – Salvador BA | 66,6 | 81,0 | 47,9 | 71,0 |
| 70º | Picos PI – Salgueiro PE – Lagoa Grande PE | 66,6 | 86,7 | 62,1 | 50,9 |
| 71º | Natal RN – Pombal PB | 66,4 | 79,9 | 65,0 | 54,4 |
| 72º | Cajazeiras PB – João Pessoa PB | 66,1 | 76,4 | 67,7 | 54,3 |
| 73º | Ponta Grossa PR – São Miguel D’Oeste SC | 64,7 | 76,4 | 75,6 | 42,1 |
| 74º | Brasília DF – Unaí MG – Paracatu MG | 64,2 | 74,4 | 58,5 | 59,7 |
| 75º | Fortaleza CE – Picos PI | 63,5 | 71,4 | 51,1 | 68,1 |
| 76º | Teresina PI – Fortaleza CE | 62,6 | 73,8 | 46,4 | 67,5 |
| 77º | Ribeirão Preto SP – Belo Horizonte MG | 62,3 | 68,3 | 85,2 | 33,3 |
| 78º | Carazinho RS – BR-282 SC | 61,6 | 77,9 | 57,3 | 49,5 |
| 79º | Salvador BA – Natal RN | 61,4 | 77,1 | 56,4 | 50,8 |
| 80º | Rio Verde GO – Itumbiara GO | 61,3 | 61,5 | 59,3 | 63,2 |
Qual é a grande surpresa anunciada no post anterior?
Reparem as Notas do Pavimento…
Aparece uma com 61,5, outra com 68,3 e as demais vinte ligações rodoviárias apresentam Nota do Pavimento superior a 71,0.
Recapitulando…
Das 107 ligações pesquisadas, 75 apresentavam – há um ano atrás – Nota do Pavimento superior a 71
70 ligações apresentavam Nota do Pavimento superior a 76,0.
Em Julho do ano passado, o DNIT estava iniciando o Programa Pro-Sinal, que está sinalizando – horizontal e verticalmente – toda a malha rodoviária federal.
Na pesquisa deste ano, essas Notas de Sinalização deverão estar, pelo menos, entre dez a quinze pontos acima do constatado no ano passado.
Finalmente, vocês repararam nas Notas de Geometria da Via?
Nos próximos blocos, mostraremos porque é essa nota que leva a CNT e a mídia a dizer que as rodovias estão em situação precária.
***
Deixe um comentário